A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer publicou o resultado final com a classificação completa em todas as categorias da 8ª edição da Corrida Rústica de Verão, realizada no último sábado (22).
Para conferir a lista completa, acesse os links abaixo:
- Classificação Geral Masculina
- Classificação Geral Feminina
- Classificação Geral Masculina Local
- Classificação Geral Feminina Local
Classificação Geral – 8ª Corrida de Verão Presidente Kennedy (Feminino)
Colocação | Número | Nome | Faixa Etária | Equipe | Ritmo | Velocidade (km/h) | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381 | DEBORA SILVA DA CONCEIÇÃO | F2529 | KENNENDESE | 00:04:00 | 15,00 | 00:24:00 |
2 | 387 | NARA PACHECO DOS SANTOS | F3034 | KENNENDESE | 00:04:36 | 13,05 | 00:27:35 |
3 | 377 | BANIENE CARVALHO | F4549 | KENNENDESE | 00:05:08 | 11,68 | 00:30:50 |
4 | 388 | SAMARA SILVA FIDELES | F2529 | KENNENDESE | 00:05:19 | 11,29 | 00:31:53 |
5 | 384 | LUANA DE JESUS ANDRADE | F3034 | KENNENDESE | 00:05:51 | 10,26 | 00:35:06 |
6 | 376 | ANGELIQUE MORAIS CHANCA DA SILVA | F4549 | KENNENDESE | 00:07:25 | 8,09 | 00:44:30 |
7 | 389 | SANDRA DA SILVA JOSÉ | F5054 | KENNENDESE | 00:07:39 | 7,84 | 00:45:56 |
8 | 378 | CLARA DE OLIVEIRA JORDÃO | F1819 | KENNENDESE | 00:08:39 | 6,93 | 00:51:57 |
9 | 375 | ALESSANDRA CAMPOS PEIXOTO | F4044 | KENNENDESE | 00:09:56 | 6,04 | 00:59:34 |
10 | 380 | DÁVILA ANGELA DE JESUS | F2024 | KENNENDESE | 00:15:18 | 3,92 | 01:31:47 |
Classificação Geral – 8ª Corrida de Verão Presidente Kennedy (Masculino)
Colocação | Número | Nome | Faixa Etária | Equipe | Ritmo | Velocidade (km/h) | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438 | GULITI SILVA FIDELES | M2529 | KENNENDESE | 00:04:16 | 14,07 | 00:42:39 |
2 | 436 | DIÓGENES BAIENSE GAZONI | M3034 | KENNENDESE | 00:04:18 | 13,98 | 00:42:56 |
3 | 439 | GUSTAVO MACEDO BATALHA | M2529 | KENNENDESE | 00:04:23 | 13,69 | 00:43:49 |
4 | 433 | ADILSON DE ALMEIDA GOMES JUNIOR | M3034 | KENNENDESE | 00:04:46 | 12,60 | 00:47:38 |
5 | 448 | WILKS ATALIBA GOMES | M3034 | KENNENDESE | 00:04:53 | 12,28 | 00:48:52 |
6 | 444 | PHABLO JORDÃO GOMES | M3539 | KENNENDESE | 00:04:55 | 12,19 | 00:49:13 |
7 | 449 | JOSE HENRIQUE CANDIDO LOPES | M3034 | KENNENDESE | 00:05:04 | 11,84 | 00:50:41 |
8 | 445 | ROGÉRIO SANTOS DA MATA | M4549 | KENNENDESE | 00:05:10 | 11,62 | 00:51:39 |
9 | 447 | VICTOR SCHWARTZ PULZ | M2529 | KENNENDESE | 00:05:14 | 11,47 | 00:52:18 |
10 | 443 | LUAN MARVILA BENEVIDES | M2529 | KENNENDESE | 00:05:18 | 11,31 | 00:53:02 |
11 | 440 | HORMINDO FELIPE ALMEIDA ROCHA | M3034 | KENNENDESE | 00:05:18 | 11,31 | 00:53:04 |
12 | 446 | SERGIO RANGEL DA SILVA | M3539 | KENNENDESE | 00:05:41 | 10,55 | 00:56:51 |
13 | 437 | FABIO SILVESTRE DOS SANTOS | M4044 | KENNENDESE | 00:05:58 | 10,04 | 00:59:44 |
14 | 434 | ÁTALO JOSÉ GOMES DA SILVA | M3034 | KENNENDESE | 00:06:11 | 9,70 | 01:01:53 |
15 | 435 | CELSO DOS SANTOS FONTÃO NETO | M3539 | KENNENDESE | 00:06:16 | 9,57 | 01:02:42 |
16 | 442 | JOÃO CARLOS DE SOUZA GOMES | M2024 | KENNENDESE | 00:06:52 | 8,73 | 01:08:45 |
Classificação Geral – 8ª Corrida de Verão Presidente Kennedy (Feminino)
Colocação | Número | Nome | Faixa Etária | Equipe | Ritmo | Velocidade (km/h) | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | JESSICA MACHADO MORAES | F4044 | ACADEMIA BEM 360 | 00:03:50 | 15,65 | 00:23:00 |
2 | 200 | VIVIANE ALVES DA SILVA | F4044 | BOMJERUM | 00:03:52 | 15,53 | 00:23:11 |
3 | 92 | LUCIANA ROSSI SERAFIM | F4044 | VIVA MELHOR | 00:03:57 | 15,21 | 00:23:40 |
4 | 59 | GERLANE ALVES BARBOZA | F3539 | CAFUSO | 00:04:01 | 14,95 | 00:24:05 |
5 | 359 | DAIANE BELLES DE ALMEIDA DE FREITAS | F3034 | CORPO E MENTE | 00:04:04 | 14,74 | 00:24:25 |
6 | 146 | ROSILENE DA SILVA LIMA | F3539 | AVULSO | 00:04:05 | 14,69 | 00:24:30 |
7 | 54 | FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA | F3034 | PÉROLA CAPIXABA | 00:04:08 | 14,50 | 00:24:50 |
8 | 155 | TAILANA SILVA OLIVEIRA | F3539 | COYOTES | 00:04:10 | 14,41 | 00:24:59 |
9 | 102 | LUZIANE MARIANO DO NASCIMENTO | F3539 | CORPI | 00:04:10 | 14,40 | 00:25:00 |
10 | 116 | MAYARA DE SOUZA SANTOS | F3034 | CFRDS RUM | 00:04:16 | 14,06 | 00:25:36 |
11 | 94 | LUCILEIA MALVINA SILVA PASSOS | F5054 | OXIDATIVA | 00:04:17 | 14,03 | 00:25:40 |
12 | 391 | SORIANA MOREIRA DE SOUZA | F3539 | KENNENDESE | 00:04:18 | 13,94 | 00:25:50 |
13 | 31 | CLAUDYOHANNA FELICIANO | F3034 | PÉROLA CAPIXABA | 00:04:19 | 13,88 | 00:25:56 |
14 | 89 | LARISSA GOMES MARVILA | F2529 | FRDS RUM | 00:04:20 | 13,86 | 00:25:59 |
15 | 91 | LUCIANA RIBEIRO RANGEL | F4044 | ASSESSORIA M2 | 00:04:20 | 13,85 | 00:26:00 |
6400ALEX MARINHO PINTOM30341
00:03:5615,2500:39:2110202ADRIANO VAZM20241AVULSO00:04:0514,7000:40:4915347RAÍ ALMEIDAM30344CASSIMIRO00:04:3712,9800:46:13
Coloc. | Numero | Nome | Fx.Et. | Cl.Fx. | Equipe | Ritmo | Vel. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | MAQUEZILE GABRIEL PIO | M3034 | – | HOSPEDARIA VIVA MELHOR | 00:03:21 | 17,94 | 00:33:27 |
2 | 205 | ALEQUESSANDRO PAULA DA SILVA | M3539 | – | PALETITAS LM EXTRAFRUT MD | 00:03:21 | 17,93 | 00:33:28 |
3 | 220 | CLAUDINEI PEREIRA | M4044 | – | CARIRI | 00:03:25 | 17,52 | 00:34:15 |
4 | 304 | RAMON DE PAULA DA SILVA | M4549 | – | COYOTES | 00:03:38 | 16,49 | 00:36:23 |
5 | 248 | HALLYSON PORTO COUTINHO DA SILVA | M2024 | – | VIVA MELHOR | 00:03:52 | 15,49 | 00:38:44 |
7 | 273 | LUAN PEREIRA MARQUES | M3539 | 1 | VIVA MELHOR | 00:03:57 | 15,18 | 00:39:32 |
8 | 328 | VÁLBER CARDOSO GOMES | M3034 | 2 | VIVA MELHOR | 00:03:57 | 15,16 | 00:39:34 |
9 | 218 | CASSIO DOS SANTOS ANDREAO | M3034 | 3 | AMADOR | 00:04:03 | 14,84 | 00:40:26 |
11 | 288 | MARCOS VINICIUS DUTRA | M3539 | 2 | SAPES | 00:04:07 | 14,59 | 00:41:08 |
12 | 256 | JEAN CARLOS DUARTE | M5054 | 1 | SAPES | 00:04:10 | 14,39 | 00:41:41 |
13 | 335 | VITOR DE SOUZA E SILVA | M3539 | 3 | PEROLA CAPIXABA | 00:04:17 | 14,01 | 00:42:49 |
14 | 290 | MATEUS CARVALHO COSTA | M2529 | 1 | CROSSFRIENDS | 00:04:31 | 13,30 | 00:45:07 |
16 | 401 | ALEXANDRE POGIAN OLIVEIRA | M4549 | 1 | FITLIFE | 00:04:38 | 12,94 | 00:46:23 |
17 | 334 | VINÍCIUS ROSSI | M3539 | 4 | RIO NOVO RUNNING | 00:04:40 | 12,84 | 00:46:43 |
18 | 302 | RAMON DE ALMEIDA ALEIXO | M2024 | 2 | CRFS | 00:04:41 | 12,82 | 00:46:49 |
19 | 215 | BRENDO WASHINGTON MARVILA DE ARAÚJO | M2529 | 2 | VIVA MELHOR | 00:04:43 | 12,73 | 00:47:08 |
20 | 310 | CRISTIANO MARQUES F. JUNIOR | M1617 | 1 | EQUIPE PÉROLA CAPIXABA | 00:04:45 | 12,64 | 00:47:27 |
21 | 346 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA | M5054 | 2 | CASSIMIRO | 00:04:45 | 12,63 | 00:47:31 |
22 | 210 | ANDRE ANDRADE DA COSTA | M4044 | 1 | SAPES | 00:04:47 | 12,56 | 00:47:46 |
23 | 344 | ELEZI DOS SANTOS | M5054 | 3 | CASSIMIRO | 00:04:47 | 12,55 | 00:47:49 |